Die SWU-Serie ist ein hochpräziser Ultraschall-Durchflussmesser mit Zeitdifferenz in Industriequalität. Er verwendet den neuesten FPGA-Chip in Industriequalität mit 700.000 Gate-Arrays, wodurch die Signalabtastfrequenz und die Blasentoleranz deutlich verbessert werden. Die eigens entwickelte TGA-Technologie ermöglicht die Verarbeitung komplexerer Logik und Operationen und ermöglicht so genauere und schnellere Messungen. Der Durchflussmesser hält diskontinuierlichen Blasen oder Verunreinigungen 5 Sekunden lang stand.
Gleichzeitig zeichnet es sich durch die einfache Installation und bequeme Verwendung von Ultraschall-Durchflussmessern aus und kann installiert werden, ohne dass Rohre beschädigt oder Wasser- und Arbeitsabläufe unterbrochen werden müssen.
Einfache und bequeme Installation, hohe Flexibilität und ein Sensorpaar kann für alle Rohrdurchmesser verwendet werden.
Hohe Präzision (± 0,5 %), hohe Reaktionsgeschwindigkeit (Abtastgeschwindigkeit kann 300 Mal/Sekunde erreichen) und Messung niedriger Durchflussraten (maximale Durchflussrate kann 0,03 Meter/Sekunde erreichen).
Zur Messung kann ein einzelnes Medium verwendet werden, und es findet breite Anwendung in Bereichen wie Wasseraufbereitung, Reinwasser, Reinstwasser, Erdöl- und Chemieindustrie sowie energiesparender Klimatisierung.
Der Standard-Stecksensor hat eine maximale Temperaturgrenze von 130 °C, während der Hochtemperatursensor eine maximale Temperaturgrenze von 180 °C hat.
In Verbindung mit RTD-Modellen und Temperatursensoren kann es als Energiezähler zur Messung des Wärme- und Kälteverbrauchs von Heizungs- und Klimaanlagen-Kälteleitungen eingesetzt werden.
| Modell | SWU901 | SWU801 |
| Messmedium | Einzelmedium akustische Flüssigkeit | |
| Messbereich | ±0,01 m/s bis ±12 m/s | ±0,03 m/s bis ±5 m/s |
| Genauigkeit | 0,5 % | 1 % |
| Wiederholbarkeit | 0,1 % | 0,2 % |
| Messen Sie den Rohrdurchmesser | 15 mm ~ 5000 mm (Produkte unter 25 mm sind kundenspezifisch, bitte kontaktieren Sie uns) | 15 mm ~ 1200 mm (Produkte unter 25 mm sind kundenspezifisch, bitte kontaktieren Sie uns) |
| Ausgabe | Analogausgang: 4–20 mA, maximale Belastung 750 Ω Impulsausgang: 0–9999 Hz, OCT (min. und max. Frequenz einstellbar). Relaisausgang: SPST, maximal 1 Hz (0,4 A bei 125 V AC, 2 A bei 30 V DC). | Analogausgang: 4~20 mA, maximale Last 750 Ω Impulsausgang: 0~10 KHz |
| Kommunikation | RS232 und RS485 Modbus | |
| Lagerung | TF-Karte (erweiterbar auf 32 GB, Hinweis: Das Senden von Daten alle 60 Sekunden kann 12 Jahre dauern) | |
| Stromversorgung | 90–245 V Wechselstrom, 48–63 Hz, 10–36 V Gleichstrom | 10~36VDC/1A |
| Anzeige | 240*128LCD | 240*128LCD |
| Betriebstemperatur | Sender: -20 ℃~60 ℃ Sensor: -40 ℃~80 ℃, Standardtyp -40 ℃~180 ℃, Hochtemperaturtyp | Sender: -20 ℃~60 ℃ Sensor: -40 ℃~75 ℃, Standardtyp |
| Messumgebung | Relative Luftfeuchtigkeit 0–99 %, nicht kondensierend | Relative Luftfeuchtigkeit 0–99 %, nicht kondensierend |
| Schutzgrad | Sender IP65, Sensor IP68 | Sender PC/ABS IP65, Sensor IP68 |
| Kabel | Verdrilltes, abgeschirmtes Kabel mit einer Standardlänge von 9 Metern kann auf 274 Meter verlängert werden. | Verdrilltes, abgeschirmtes Kabel mit einer Standardlänge von 9 Metern kann auf 274 Meter verlängert werden. |
| Modell | SWU811 |
| Rohrdurchmesserbereich | DN15~DN65 |
| Unterstützte Rohrleitungsmaterialien | Metall-/PVC-, PP- oder PVDF-Hartkunststoffrohre |
| Unterstützte flüssige Medien | Wasser/Sonstiges (einzeln ohne Feststoffe und Verunreinigungen) |
| Unterstützte Mediumstemperatur | 0-115 ℃ (kein Gefrieren an der Oberfläche) |
| Standardmäßiger Grenzwert für niedrige Durchflussrate | 0,1 m/s |
| Anzeigemodus | 256 * 128 LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Ansprechzeit | 0,5 bis 60 Sekunden |
| Genauigkeitsklasse | ± 2 %, kann nach der Kalibrierung ± 1 % erreichen |
| Datenspeicherzyklus | 300 Millisekunden |
| Speichersicherung | EEPROM (Datenspeicherdauer: über 10 Jahre, Datenlese-/Schreibfrequenz: über 1 Million Mal) |
| Strom- und E/A-Anschlüsse | M12-Luftfahrtstecker |
| Ausgabe | 4-20 mA |
| Kommunikation | ModbusRS485 |
| (Optionale Ausgabe) | OCT (Impulsausgang)/ein Relaisalarm (für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an das Werk) |
| Stromversorgung | 10-24 V DC |
| Elektrische Energie | Weniger als 3 W |
| Schutzschaltung | Rückstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz für jeden Ausgang, Überspannungsschutz für jeden Ausgang |
| Schutzniveau der Schale | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 bis 60 °C (kein Gefrieren) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Vibrationsfestigkeit | 10 bis 55 Hz, doppelte Amplitude 1,5 mm, 2 Stunden auf jeder XYZ-Achse |
| Schlagfestigkeit | 100 m/s 216 ms Impuls, 1000 Mal auf jeder der X-, Y- und Z-Achsen |
| Material der gesamten Maschine | Aluminiumlegierung, Industriekunststoff |
| Kabellänge | Wird standardmäßig mit 2 Metern geliefert (PT1000 wird standardmäßig mit 9 Metern geliefert) |
| Modell | SWU821 |
| Messbereich | ±0,03 Fuß/s ~±40 Fuß/s (±0,01 m/s ~±12 m/s) |
| Genauigkeit | ±1 % |
| Rohrdurchmesserbereich | 1/2"~48"(15mm~1200mm) |
| Messmedium | Einzelnes schallleitendes flüssiges Medium |
| Messbare Rohre | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, PVC-Rohr oder andere dichte, schallleitende Rohrmaterialien |
| Ausgabe | Analogausgang: 4–20 mA, maximale Last 750 Ω Modbus: RS485 |
| SD-Kartenspeicher | 32G |
| Einstellung des Speicherzeitintervalls | 1 bis 99999 Sekunden |
| Tastatur | Digitaler Filmknopf |
| Anzeige | 240 * 128 LCD-Bildschirm (mit Hintergrundbeleuchtung) |
| Stromversorgung | Wiederaufladbarer Lithium-Akku mit einer Kapazität von 3000 mAh. Bei normalem Gebrauch hält eine volle Ladung 16 Stunden. |
| Betriebstemperatur | Sender: -20 ℃~60 ℃ Sensor: -40 ℃~80 ℃, Standardtyp - 40 ℃~130 ℃ ist optional |
| Messen Sie die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung | Relative Luftfeuchtigkeit 0–99 %, nicht kondensierend |
| Schutzgrad | Sender IP54, Sensor IP68 |
| Kabel | Verdrilltes, abgeschirmtes Kabel, Standardlänge 5 Meter |



